TEL: 0086-13968864677

Njikọ eriri igwe anaghị agba nchara - Njikọ anaghị ekpuchi ọtụtụ mkpọchi

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ozi nka
Ihe: Igwe anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 316
Nkọwa: Black kpamkpam
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -80 ℃ ka 538 ℃
Ịkụ ọkụ: Fireproof
Ngwongwo ndị ọzọ: UV na-eguzogide, Halogen n'efu, anaghị egbu egbu


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Ozi nka

Ihe: Igwe anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 316
Nkọwa: Black kpamkpam
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: -80 ℃ ka 538 ℃
Ịkụ ọkụ: Fireproof
Ngwongwo ndị ọzọ: UV na-eguzogide, Halogen n'efu, anaghị egbu egbu

Njirimara ngwaahịa

Usoro mgbachi onwe onye siri ike na-echekwa oge na ntinye
Isi dị larịị na nke dị ala, maka ntinye dị mfe.
Oghere buru ibu na njedebe, na-enye ohere iji ngwa ụdị nko.

Ihe Mba. Obosara Ogologo Ọkpụrụkpụ nke Basic tie body Max.Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min. Ike ọdụdọ
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch N LBS
MLT-7*150 7 0.28 150 5.91 0.28 0.011 40 1.57 12.7 0.5 1120 250
MLT-7*225 225 8.86 62 2.44
MLT-7*300 300 11.81 81 3.19
MLT-7*400 400 15.75 113 4.45
MLT-7*450 450 17.72 127 5.00
MLT-7*550 550 21.65 159 6.26
MLT-7*600 600 23.62 176 6.93
MLT-7*700 700 27.56 207 8.15
MLT-7*800 800 31.50 238 9.37
MLT-12*150 12 0.47 300 11.81 0.35 0.014 40 1.57 25.4 1 2000 450
MLT-12*225 400 15.75 62 2.44
MLT-12*300 500 19.69 81 3.19
MLT-12*400 600 23.62 113 4.45
MLT-12*450 700 27.56 127 5.00
MLT-12*550 800 31.50 159 6.26
MLT-12*600 900 35.43 176 6.93
MLT-12*700 1000 39.37 207 8.15
MLT-12*800 1100 43.31 238 9.37

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya